NACA steht für „National Advisory Committee for Aeronautics“ (Nationaler Beratungsausschuss für Luftfahrt). Der NACA-Score wurde von diesem US-Beratungsausschuss entwickelt, um Patienten entsprechend der Schwere ihrer Verletzungen zu kategorisieren.
Jedoch wird diese Bewertungsskala nicht nur in den USA sondern auch in diversen weiteren Ländern, darunter auch Deutschland, bei Notarzteinsätzen verwendet.
NACA 0 | Keine Verletzung |
NACA I | Sehr leichte bzw. geringfügige Verletzung |
NACA II | Leichte Verletzung, keine notärztlichen Maßnahmen erforderlich |
NACA III | Mittelschwere bis schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzung |
NACA IV | Schwere Verletzung, die kurzfristig lebensbedrohlich werden könnte |
NACA V | Lebensgefahr, Reanimationsbereitschaft |
NACA VI | Atem- und/oder Kreislaufstillstand |
NACA VII | Tödliche Verletzung, Reanimation erfolglos |
Die angeführten Erklärungen dienen ausschließlich der Illustration. Anstatt einer Verletzung kann es sich selbstverständlich auch um eine Erkrankung oder ein anderes medizinisches Problem (z.B. Herzinfarkt) handeln.
NACA-L-Score
Zusätzlich zur schwere des medizinischen Problems kann durch den L-Score (Location-Score) noch der Ort bzw. die Schwierigkeit der Erreichbarkeit des Ortes beschrieben werden.
NACA A | Patientenübergabe im Krankenhaus |
NACA B | Ort mit Rettungswagen erreichbar |
NACA C | Ort mit NEF (Notarzteinsatzfahrzeug) Erreichbar |
NACA D | Ort nicht mit Fahrzeug aber zu Fuß erreichbar |
NACA E | Ort nur per Hubschrauber erreichbar |
NACA F | Ort nicht unmittelbar erreichbar, Seilwindeneinsatz |
NACA G | Ort auch mit Seilwinde nur schwer erreichbar, Klettereinsatz nötig |
NACA H | Extrem schwieriger Rettungseinsatz |
